<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog San Francisco Consult &#187; Communication Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/category/communication-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials</link>
	<description>Offrir un pont entre l&#039;Ouest et l&#039;Europe et entre les médias d&#039;hier et ceux de demain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salon eMarketing 2012 à Paris: Le Web 2.0 est dans tous les esprits</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation - Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[De passage au Salon eMarketing Paris 2012, j&#8217;ai pu noter que le Web 2.0, son suivi et sa prise en main par les entreprises, avec l&#8217;aide de multiples prestataires, est dans tous les esprits! L&#8217;un des grands mots-clés/buzz words: le &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajoutez vos compétences sous la forme de mots-clés à votre profil Linkedin</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/ajoutez-vos-competences-sous-la-forme-de-mots-cles-a-votre-profil-linkedin/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/ajoutez-vos-competences-sous-la-forme-de-mots-cles-a-votre-profil-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Marketing Web - eMarketing - Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation - Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin, l&#8217;un des réseaux vous permettant de gérer votre eréputation professionnelle et celle de votre organisation, propose à présent d&#8217;ajouter une liste de compétences, sous forme de mots-clés ( ou &#8216;tags&#8217;) à votre profil professionnel sur ce réseau. Allez-y, c&#8217;est &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/ajoutez-vos-competences-sous-la-forme-de-mots-cles-a-votre-profil-linkedin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/ajoutez-vos-competences-sous-la-forme-de-mots-cles-a-votre-profil-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 10 des Pages Google Plus en Décembre 2011</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-top-10-des-pages-google-plus-en-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-top-10-des-pages-google-plus-en-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à nos articles sur le nouveau réseau social Google Plus, voici quelques données sur le top 10 des pages entreprise/institution sur G+ en cette fin décembre 2011. On voit bien l&#8217;aspect encore très masculin (orienté news) et &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-top-10-des-pages-google-plus-en-decembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-top-10-des-pages-google-plus-en-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: A savoir avant de lancer une présence entreprise sur Internet</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/a-savoir-avant-de-lancer-une-presence-entreprise-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/a-savoir-avant-de-lancer-une-presence-entreprise-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations de conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel en moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/a-savoir-avant-de-lancer-une-presence-entreprise-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage TPEs/PMEs: Référencement naturel, site web, réseaux sociaux Facebook et Viadeo, comment choisissez-vous?</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/sondage-tpespmes-referencement-naturel-site-web-reseaux-sociaux-facebook-et-viadeo-comment-choisissez-vous/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/sondage-tpespmes-referencement-naturel-site-web-reseaux-sociaux-facebook-et-viadeo-comment-choisissez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Quand vous cherchez à être visible via Internet, vous vous adressez à:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/sondage-tpespmes-referencement-naturel-site-web-reseaux-sociaux-facebook-et-viadeo-comment-choisissez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre les retours de ses actions marketing sur les réseaux sociaux: 2. Entre son site et le Web 2.0</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux-2-entre-son-site-et-le-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux-2-entre-son-site-et-le-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir vu comment suivre l&#8217;interactivité avec ses publics sur Facebook, voyons à présent les indicateurs de performance sur ses actions de communication entre son site, son blog et les réseaux sociaux. Suivre les interactions ” sociales ” vers et &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux-2-entre-son-site-et-le-web-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux-2-entre-son-site-et-le-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre les retours de ses actions marketing sur les réseaux sociaux: 1. Dans Facebook</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel en moteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de TPEs et PMEs s&#8217;interrogent sur la meilleure façon d&#8217;aborder leur communication d&#8217;entreprise sur les réseaux sociaux. Ceux-cis font peur de par la nouvelle approche qu&#8217;ils requièrent.  A l&#8217;opposition de la publicité traditionnelle, il ne s&#8217;agit plus de diffuser &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/suivre-les-retours-de-ses-actions-marketing-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques des membres de Google Plus (Google+)</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/statistiques-des-membres-de-google-plus-google/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/statistiques-des-membres-de-google-plus-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus (G+ pour les intimes) fascine, puisqu&#8217;il s&#8217;oppose au formidable réseau social Facebook, avec ses 800 millions de membres en ce mois de novembre 2011. Analysons quelles sont les statistiques précises disponibles sur d&#8217;une part: les inscrits à ce &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/statistiques-des-membres-de-google-plus-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/statistiques-des-membres-de-google-plus-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment être présent en tant qu&#8217;entreprise sur le réseau social Google Plus</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai indiqué dans ce billet comment Google Plus, le réseau social version Google sorti fin juin 2011, permet à présent aux entreprises et institutions d&#8217;avoir leur &#8220;page&#8221; sur son réseau. Comment fonctionne une page sur Google Plus? Créer une page &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau social Google Plus propose à présent ses pages Entreprise/Institution</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, quelques mois seulement après son lancement, en juillet 2011, Google Plus a rattrapé ses quelques années de retard avec Facebook (2004) pour proposer d&#8217;ores et déjà aux entreprises, institutions, commerces locaux et associations d&#8217;avoir leur &#8221; Page&#8221; &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

