<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog San Francisco Consult &#187; CRM- Gestion de la relation client</title>
	<atom:link href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/category/crm-gestion-de-la-relation-client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials</link>
	<description>Offrir un pont entre l&#039;Ouest et l&#039;Europe et entre les médias d&#039;hier et ceux de demain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi faut-il interdire Facebook aux femmes enceintes ( et aux plus jeunes)</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/pourquoi-faut-il-interdire-facebook-aux-femmes-enceintes-entre-autres/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/pourquoi-faut-il-interdire-facebook-aux-femmes-enceintes-entre-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation - Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[A la fois communicante et observatrice du Web 2.0, de ses réseaux sociaux comme Facebook, de ses forums, ses blogs et ses sites de consommateurs, je les regarde avec une distance critique- autant que possible. Adoptant spontanément ces nouvelles approches &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/pourquoi-faut-il-interdire-facebook-aux-femmes-enceintes-entre-autres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/pourquoi-faut-il-interdire-facebook-aux-femmes-enceintes-entre-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon eMarketing 2012 à Paris: Le Web 2.0 est dans tous les esprits</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation - Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[De passage au Salon eMarketing Paris 2012, j&#8217;ai pu noter que le Web 2.0, son suivi et sa prise en main par les entreprises, avec l&#8217;aide de multiples prestataires, est dans tous les esprits! L&#8217;un des grands mots-clés/buzz words: le &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2012/salon-emarketing-2012-a-paris-le-web-2-0-est-dans-tous-les-esprits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: A savoir avant de lancer une présence entreprise sur Internet</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/a-savoir-avant-de-lancer-une-presence-entreprise-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/a-savoir-avant-de-lancer-une-presence-entreprise-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations de conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel en moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/a-savoir-avant-de-lancer-une-presence-entreprise-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage TPEs/PMEs: Référencement naturel, site web, réseaux sociaux Facebook et Viadeo, comment choisissez-vous?</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/sondage-tpespmes-referencement-naturel-site-web-reseaux-sociaux-facebook-et-viadeo-comment-choisissez-vous/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/sondage-tpespmes-referencement-naturel-site-web-reseaux-sociaux-facebook-et-viadeo-comment-choisissez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Quand vous cherchez à être visible via Internet, vous vous adressez à:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/sondage-tpespmes-referencement-naturel-site-web-reseaux-sociaux-facebook-et-viadeo-comment-choisissez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment être présent en tant qu&#8217;entreprise sur le réseau social Google Plus</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai indiqué dans ce billet comment Google Plus, le réseau social version Google sorti fin juin 2011, permet à présent aux entreprises et institutions d&#8217;avoir leur &#8220;page&#8221; sur son réseau. Comment fonctionne une page sur Google Plus? Créer une page &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/comment-etre-present-en-tant-quentreprise-sur-le-reseau-social-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau social Google Plus propose à présent ses pages Entreprise/Institution</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, quelques mois seulement après son lancement, en juillet 2011, Google Plus a rattrapé ses quelques années de retard avec Facebook (2004) pour proposer d&#8217;ores et déjà aux entreprises, institutions, commerces locaux et associations d&#8217;avoir leur &#8221; Page&#8221; &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-reseau-social-google-plus-propose-a-present-ses-pages-entrepriseinstitution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TPEs et PMEs et le Community Management: état des lieux et approches possibles</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/infographie-les-tpes-et-pmes-face-au-community-management/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/infographie-les-tpes-et-pmes-face-au-community-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Le très bon site FrenchWeb rapporte aujourd&#8217;hui les conclusions imagées (sous forme d&#8217;une infographie d&#8217;Anne Schnepp) d&#8217;une étude qu&#8217;un étudiant à l’école de management &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/infographie-les-tpes-et-pmes-face-au-community-management/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/infographie-les-tpes-et-pmes-face-au-community-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances des Usages Mobiles 2011 et Conférence ESSEC Mobile Commerce en 2015</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/tendances-des-usages-mobiles-2011/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/tendances-des-usages-mobiles-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Une consoeur emarketeuse nous livre succintement les conclusions du salon récent Mobile IT Expo sur les usages du mobile et leurs conséquences sur la communication des entreprises et institutions. Quelques extraits de son billet détaillé: &#8221; En 2011, un terminal &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/tendances-des-usages-mobiles-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/tendances-des-usages-mobiles-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux de clic sur les pages de résultats de recherche Google</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-taux-de-clic-sur-les-pages-de-resultats-de-recherche-google/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-taux-de-clic-sur-les-pages-de-resultats-de-recherche-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel en moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez compris qu&#8217;avoir un site non référencé par le moteur de recherche Google était comme une belle boutique dans une rue non fréquentée, mais savez-vous ensuite quelles sont vos chances d&#8217;attirer des visites à partir de la première page &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-taux-de-clic-sur-les-pages-de-resultats-de-recherche-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-taux-de-clic-sur-les-pages-de-resultats-de-recherche-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Social Commerce et Marketing Conversationnel sur Marketing-Etudiant</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-social-commerce-et-marketing-conversationnel-sur-marketing-etudiant/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-social-commerce-et-marketing-conversationnel-sur-marketing-etudiant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro SanFrancisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM- Gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce - Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0- Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 et réseaux de socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Voici les premiers paragraphes d&#8217;un billet qui présente rapidement les nouveaux enjeux de la communication marketing qu&#8217;entrainent les réseaux sociaux en ligne. Si je ne suis pas d&#8217;accord avec l&#8217;auteure sur plusieurs points, notamment le ciblage des jeunes uniquement, il &#8230; <a href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-social-commerce-et-marketing-conversationnel-sur-marketing-etudiant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2011/le-social-commerce-et-marketing-conversationnel-sur-marketing-etudiant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

