<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>San Francisco Consult &#187; Outils pratiques du Web</title>
	<atom:link href="http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/category/outils-pratiques-du-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials</link>
	<description>Communication Marketing 2.0 - Toucher les Femmes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 21:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Podcasts: nouveau média mobile, &#8216;on demand&#8217;, intelligent, accessible</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2008/les-podcasts-nouveau-media-mobile-on-demand-intelligent-accessible/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2008/les-podcasts-nouveau-media-mobile-on-demand-intelligent-accessible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Podcasts: Média 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pratiques du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2008/les-podcasts-nouveau-media-mobile-on-demand-intelligent-accessible/</guid>
		<description><![CDATA[Armée d'un iPod depuis quelques années, je suis une addict des podcasts.  Les podcasts sont la radio du 21è siècle.

Ce sont des enregistrements audio que tout un chacun ayant les compétences techniques peut réaliser et mettre en ligne sur le web, à la disposition de celles et ceux qui souhaitent les télécharger pour les écouter.

En fait cette écoute peut se faire sur son ordinateur ou, mieux encore pour ceux ayant peu de temps et peu de goût pour le fait d'écouter la radio devant leur Mac ou PC, sur un lecteur MP3,un Ipod dans mon cas.  iTunes en est le compagnon idéal car il est à la fois:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2008/les-podcasts-nouveau-media-mobile-on-demand-intelligent-accessible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil en ligne d&#8217;édition de visuels</title>
		<link>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2006/outil-en-ligne-dedition-de-visuels/</link>
		<comments>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2006/outil-en-ligne-dedition-de-visuels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 20:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils pratiques du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Sur l'émission l'Atelier Numérique ( radio B FM), Anne a mis en avant récemment un site merveilleux pour les apprentis webmasters, pas encore équipés d'un logiciel d'édition graphique comme Photoshop.  Sur le site Snipshot.com, vous pouvez uploader vos visuels en tous formats ( jpg, gif, etc...), les couper, les redimensionner , les recolorer et les sauver sous cette nouvelle forme pour les récupérer.  Tout ceci en ligne, sans télécharger de logiciel, et gratuitement comme est de coutume sur le web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/2006/outil-en-ligne-dedition-de-visuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
